百盈彩票注册2022年硕士研究生拟录取名单公示

经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,百盈彩票注册2022年硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示。(公示期:2022年5月6日至5月19日,十个工作日)

考生编号 姓名 拟录取专业 拟录取研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注(含专项、享受加分或照顾等)
100032067002799 张芳丹 050300   新闻传播学 01(全日制)新闻学 378 398.9 776.9
100032067107876 陈晨 050300   新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 393 479 872
100032067002820 朱益孝 050300   新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 378 481 859
100032067002808 邓诗晴 050300   新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 379 453 832
100032067002810 张震威 050300   新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 384 447 831
100032067002837 王子露 050300   新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 374 452 826
100032067107923 仲宇璐 050300   新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 376 445.5 821.5
100032067002812 臧林熙 050300   新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 371 439 810
100032067002886 施星言 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 399 469 868
100032067107867 何海洋 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 398 461.2 859.2
100032067107982 霍诗宇 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 401 458 859
100032067107823 郭宇龙 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 394 454.9 848.9
100032067107885 高涔朝 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 397 446.8 843.8
100032067002851 颜珂 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 377 457.9 834.9
100032067002852 梁蕊洁 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 379 452 831
100032067107782 敖疏影 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 381 448.9 829.9
100032067002883 黄恩 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 379 441.8 820.8
100032067002889 刘思婷 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 376 443.9 819.9
100032067107857 王彤 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 373 445 818
100032067107942 陈漫如 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 381 436.7 817.7
100032067002880 谢欣瑶 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 372 438 810
100032067107829 汪莹 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 371 428 799
100032067107950 熊珂 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 372 424 796
100032067002869 姜子琳 050300   新闻传播学 03(全日制)传播学 373 399 772
100032067003579 陈素 055200   新闻与传播 01(非全日制)传媒实务与创新 408 464 872
100032067003597 朱艺琳 055200   新闻与传播 01(非全日制)传媒实务与创新 415 449.4 864.4
100032067003601 宋星晔 055200   新闻与传播 01(非全日制)传媒实务与创新 389 474.7 863.7
100032067003655 代天骄 055200   新闻与传播 01(非全日制)传媒实务与创新 390 473.1 863.1
100032067003610 杨国营 055200   新闻与传播 01(非全日制)传媒实务与创新 399 448.3 847.3
100032067003680 康治尧 055200   新闻与传播 02(全日制)数据传播(双硕士) 414 470.5 884.5
100032067003677 张鑫 055200   新闻与传播 02(全日制)数据传播(双硕士) 408 452.8 860.8
100032067108016 朴政安 055200   新闻与传播 02(全日制)数据传播(双硕士) 402 451 853
100032067108033 马欣彤 055200   新闻与传播 02(全日制)数据传播(双硕士) 388 450.3 838.3
100032067003698 魏汪宇 055200   新闻与传播 03(非全日制)健康传播 415 463.5 878.5
100032067003699 王若羲 055200   新闻与传播 03(非全日制)健康传播 396 447.1 843.1
100032067003631 郭甜甜 055200   新闻与传播 03(非全日制)健康传播 389 451.5 840.5
100032067003619 张丹瑜 055200   新闻与传播 03(非全日制)健康传播 398 442.1 840.1
100032067108026 邢荷娟 055200   新闻与传播 03(非全日制)健康传播 397 441 838

公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
       所有拟录取考生后续还应配合学校完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。


百盈彩票注册
2022年5月6日